
新品50马力系列产品
产品特色
特点:
1.梭式档前8后8档位、差速锁、强升降、双速后输出更能满足大棚及果园用户要求。
2.匹配名牌发动机节能环保。
3.独立油路的全液压转向系统,转向灵活。
4.转弯半径小,灵活耐用,正座机型视野更开阔。
1.梭式档前8后8档位、差速锁、强升降、双速后输出更能满足大棚及果园用户要求。
2.匹配名牌发动机节能环保。
3.独立油路的全液压转向系统,转向灵活。
4.转弯半径小,灵活耐用,正座机型视野更开阔。
细节图片
产品详情
| 梭式档504Y技术参数 | |
| 整机型号、名称 | 保东-504Y |
| 类型 | 正座 |
| 形式 | 4x4轮式 |
| 整机外廓尺寸 (长×宽×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
| 轴距mm | 1840 |
| 前轮轮距mm | 1110 |
| 后轮轮距mm | 1110 |
| 最小离地间隙及部位mm | 240 |
| 最小使用质量kg | 1296 |
| 挡位数(前进/倒退) | 前8后8 |
| 发动机与主离合器联接方式 | 直联 |
| 发动机型号 | 4WD91-50GAG3U |
| 发动机结构型式 | 直列、四冲程、水冷 |
| 发动机生产厂 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 发动机标定功率 kW | 36.8 |
| 发动机标定转速r/min | 2500 |
| 发动机冷却方式 | 水冷 |
| 悬挂装置型式 | 三点悬挂式 |
| 动力输出轴花键数目 | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | 540/720 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | 730x280/13.6-16 |
| 梭式档504E技术参数 | |
| 整机型号、名称 | 保东-504E |
| 类型 | 正座 |
| 形式 | 4x4轮式 |
| 整机外廓尺寸 (长×宽×高及部位)mm | 2800x1420x1260 |
| 轴距mm | 1840 |
| 前轮轮距mm | 1110 |
| 后轮轮距mm | 1110 |
| 最小离地间隙及部位mm | 240 |
| 最小使用质量kg | 1366 |
| 挡位数(前进/倒退) | 前8后8 |
| 发动机与主离合器联接方式 | 直联 |
| 发动机型号 | 4WD91-50GBG42 |
| 发动机结构型式 | 直列、四冲程、水冷 |
| 发动机生产厂 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 发动机标定功率 kW | 36.8 |
| 发动机标定转速r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | 水冷 |
| 悬挂装置型式 | 三点悬挂式 |
| 动力输出轴花键数目 | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | 540/720 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | 730x280/13.6-16 |
| 保东-504A技术参数 | |
| 整机型号、名称 | 保东-504A轮式拖拉机 |
| 整机型式 | 四轮驱动 |
| 整机机架型式 | 无架 |
| 整机外廓尺寸 (长×宽×高及部位)mm | 2330*1400*1180 |
| 轴距mm | 1635 |
| 前轮轮距mm | 990 |
| 后轮轮距mm | 1020 |
| 最小离地间隙及部位mm | 230后桥分动箱 |
| 最小使用质量kg | 1370 |
| 标准配重(前/后)kg | 100/170 |
| 挡位数(前进/倒退) | 8+2 |
| 发动机与主离合器联接方式 | 直联 |
| 发动机型号 | SD4DW3D |
| 发动机结构型式 | 直列、四冲程、水冷 |
| 发动机生产厂 | 江苏四达动力机械集团有限公司 |
| 发动机进气方式 | 自然吸气 |
| 发动机气缸数 | 4 |
| 发动机标定功率 kW | 36.8 |
| 发动机标定转速r/min | 2400 |
| 发动机冷却方式 | R水冷 □风冷 |
| 悬挂装置型式 | 后置三点悬挂 |
| 动力输出轴花键数目 | 8 |
| 动力输出轴标准转速 | 800 |
| 轮胎型号(前轮/后轮) | 6.00-10/8.00-12.5 |




